
ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( Rating at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified)
Breakdown Voltage @ It Working Peak Maximum Maximum Maximum Maximum
( Note 1 ) Reverse Reverse Leakage Reverse Clamping Temperature
TYPE Voltage @ VRWM Current Voltage @ IRSM Co-efficient
VBR (V) It VRWM IRIRSM VRSM of VBR
Min. Max. (mA) (V) (μA) (A) (V) (% / °C)
P4SMA6.8C 6.12 7.48 10 5.50 2000 38.0 10.8 0.057
P4SMA6.8CA 6.45 7.14 10 5.80 2000 40.0 10.5 0.057
P4SMA7.5C 6.75 8.25 10 6.05 1000 36.0 11.7 0.061
P4SMA7.5CA 7.13 7.88 10 6.40 1000 37.0 11.3 0.061
P4SMA8.2C 7.38 9.02 10 6.63 400 33.0 12.5 0.065
P4SMA8.2CA 7.79 8.61 10 7.02 400 35.0 12.1 0.065
P4SMA9.1C 8.19 10.0 1.0 7.37 100 30.0 13.8 0.068
P4SMA9.1CA 8.65 9.55 1.0 7.78 100 31.0 13.4 0.068
P4SMA10C 9.00 11.0 1.0 8.10 20 28.0 15.0 0.073
P4SMA10CA 9.50 10.5 1.0 8.55 20 29.0 14.5 0.073
P4SMA11C 9.90 12.1 1.0 8.92 10 26.0 16.2 0.075
P4SMA11CA 10.5 11.6 1.0 9.40 10 27.0 15.6 0.075
P4SMA12C 10.8 13.2 1.0 9.72 5.0 24.0 17.3 0.078
P4SMA12CA 11.4 12.6 1.0 10.2 5.0 25.0 16.7 0.078
P4SMA13C 11.7 14.3 1.0 10.5 5.0 22.0 19.0 0.081
P4SMA13CA 12.4 13.7 1.0 11.1 5.0 23.0 18.2 0.081
P4SMA15C 13.5 16.5 1.0 12.1 5.0 19.0 22.0 0.084
P4SMA15CA 14.3 15.8 1.0 12.8 5.0 20.0 21.2 0.084
P4SMA16C 14.4 17.6 1.0 12.9 5.0 18.0 23.5 0.086
P4SMA16CA 15.2 16.8 1.0 13.6 5.0 19.0 22.5 0.086
P4SMA17C 15.3 18.7 1.0 13.7 5.0 17.0 25.0 0.087
P4SMA17CA 16.2 17.9 1.0 14.5 5.0 18.0 24.0 0.087
P4SMA18C 16.2 19.8 1.0 14.5 5.0 16.0 26.5 0.088
P4SMA18CA 17.1 18.9 1.0 15.3 5.0 17.0 25.5 0.088
P4SMA20C 18.0 22.0 1.0 16.2 5.0 14.0 29.1 0.090
P4SMA20CA 19.0 21.0 1.0 17.1 5.0 15.0 27.7 0.090
P4SMA22C 19.8 24.2 1.0 17.8 5.0 13.0 31.9 0.092
P4SMA22CA 20.9 23.1 1.0 18.8 5.0 14.0 30.6 0.092
P4SMA24C 21.6 26.4 1.0 19.4 5.0 12.0 34.7 0.094
P4SMA24CA 22.8 25.2 1.0 20.5 5.0 13.0 33.2 0.094
P4SMA27C 24.3 29.7 1.0 21.8 5.0 11.0 39.1 0.096
P4SMA27CA 25.7 28.4 1.0 23.1 5.0 11.2 37.5 0.096
P4SMA30C 27.0 33.0 1.0 24.3 5.0 10.0 43.5 0.097
P4SMA30CA 28.5 31.5 1.0 25.6 5.0 10.0 41.4 0.097
P4SMA33C 29.7 36.3 1.0 26.8 5.0 9.0 47.7 0.098
P4SMA33CA 31.4 34.7 1.0 28.2 5.0 9.0 45.7 0.098
P4SMA36C 32.4 39.6 1.0 29.1 5.0 8.0 52.0 0.099
P4SMA36CA 34.2 37.8 1.0 30.8 5.0 8.4 49.9 0.099
P4SMA39C 35.1 42.9 1.0 31.6 5.0 7.4 56.4 0.100
P4SMA39CA 37.1 41.0 1.0 33.3 5.0 7.8 53.9 0.100
P4SMA43C 38.7 47.3 1.0 34.8 5.0 6.8 61.9 0.101
P4SMA43CA 40.9 45.2 1.0 36.8 5.0 7.1 59.3 0.101
P4SMA47C 42.3 51.7 1.0 38.1 5.0 6.2 67.8 0.101
P4SMA47CA 44.7 49.4 1.0 40.2 5.0 6.5 64.8 0.101
P4SMA51C 45.9 56.1 1.0 41.3 5.0 5.7 73.5 0.102
P4SMA51CA 48.5 53.6 1.0 43.6 5.0 6.0 70.1 0.102
P4SMA56C 50.4 61.6 1.0 45.4 5.0 5.2 80.5 0.103
P4SMA56CA 53.2 58.8 1.0 47.8 5.0 5.5 77.0 0.103
Page 2 of 4 Rev. 01 : July 12, 2006
IATF 0060636
SGS TH07/1033
TH09/2479
TH97/2478