
Samsung ASIC 3-343 STD150
LD1/LD1D2/LD1D4
D Latch with Active High, 1X/2X/4X Drive
Switching Characteristics (Typical process, 25°C, 1.2V, tR/tF = 0.11ns, SL: Standard Load)
LD1
LD1D2
Path Parameter Delay [ns]
SL = 2
Delay Equations [ns]
Group1* Group2* Group3*
D to Q tR 0.074 0.044 + 0.015*SL 0.045 + 0.015*SL 0.036 + 0.015*SL
tF 0.066 0.039 + 0.013*SL 0.047 + 0.011*SL 0.044 + 0.012*SL
tPLH 0.133 0.114 + 0.009*SL 0.122 + 0.007*SL 0.128 + 0.007*SL
tPHL 0.142 0.121 + 0.010*SL 0.132 + 0.008*SL 0.144 + 0.007*SL
G to Q tR 0.073 0.044 + 0.015*SL 0.042 + 0.015*SL 0.036 + 0.015*SL
tF 0.065 0.039 + 0.013*SL 0.047 + 0.011*SL 0.043 + 0.012*SL
tPLH 0.169 0.150 + 0.009*SL 0.158 + 0.007*SL 0.165 + 0.007*SL
tPHL 0.157 0.137 + 0.010*SL 0.147 + 0.008*SL 0.160 + 0.007*SL
D to QN tR 0.059 0.030 + 0.015*SL 0.025 + 0.016*SL 0.021 + 0.016*SL
tF 0.052 0.028 + 0.012*SL 0.026 + 0.012*SL 0.022 + 0.013*SL
tPLH 0.170 0.155 + 0.008*SL 0.157 + 0.007*SL 0.158 + 0.007*SL
tPHL 0.178 0.161 + 0.008*SL 0.166 + 0.007*SL 0.168 + 0.007*SL
G to QN tR 0.059 0.031 + 0.014*SL 0.026 + 0.016*SL 0.020 + 0.016*SL
tF 0.052 0.028 + 0.012*SL 0.027 + 0.012*SL 0.021 + 0.013*SL
tPLH 0.186 0.170 + 0.008*SL 0.173 + 0.007*SL 0.174 + 0.007*SL
tPHL 0.214 0.198 + 0.008*SL 0.202 + 0.007*SL 0.205 + 0.007*SL
*Group1 : SL < 4, *Group2 : 4 SL
< <
= = 12, *Group3 : 12 < SL
Path Parameter Delay [ns]
SL = 2
Delay Equations [ns]
Group1* Group2* Group3*
D to Q tR 0.059 0.041 + 0.009*SL 0.047 + 0.007*SL 0.041 + 0.008*SL
tF 0.059 0.045 + 0.007*SL 0.047 + 0.006*SL 0.052 + 0.006*SL
tPLH 0.136 0.123 + 0.006*SL 0.131 + 0.004*SL 0.145 + 0.004*SL
tPHL 0.148 0.134 + 0.007*SL 0.143 + 0.005*SL 0.165 + 0.004*SL
G to Q tR 0.060 0.042 + 0.009*SL 0.047 + 0.007*SL 0.040 + 0.008*SL
tF 0.058 0.044 + 0.007*SL 0.046 + 0.006*SL 0.052 + 0.006*SL
tPLH 0.172 0.159 + 0.006*SL 0.168 + 0.004*SL 0.181 + 0.004*SL
tPHL 0.163 0.149 + 0.007*SL 0.159 + 0.005*SL 0.180 + 0.004*SL
D to QN tR 0.047 0.033 + 0.007*SL 0.032 + 0.007*SL 0.022 + 0.008*SL
tF 0.041 0.027 + 0.007*SL 0.032 + 0.006*SL 0.025 + 0.006*SL
tPLH 0.199 0.189 + 0.005*SL 0.194 + 0.004*SL 0.198 + 0.003*SL
tPHL 0.200 0.190 + 0.005*SL 0.196 + 0.004*SL 0.203 + 0.003*SL
G to QN tR 0.048 0.034 + 0.007*SL 0.032 + 0.007*SL 0.022 + 0.008*SL
tF 0.041 0.028 + 0.006*SL 0.031 + 0.006*SL 0.025 + 0.006*SL
tPLH 0.215 0.205 + 0.005*SL 0.210 + 0.004*SL 0.213 + 0.003*SL
tPHL 0.237 0.227 + 0.005*SL 0.232 + 0.004*SL 0.240 + 0.003*SL
*Group1 : SL < 4, *Group2 : 4 SL
< <
= = 21, *Group3 : 21 < SL