
7
sensing.honeywell.com
MICRO SWITCH™ Premium Miniature Basic Switches O.F. • Operating force
R.F. • Release force
P.T. • Pretravel
O.T. • Overtravel
D.T. • Differential travel
O.P. • Operating position
Catalog Listing
Elect.
Rating
UL/CSA
(CE)
Elect.
Rating
Spec.
(page 4)
Contacts
O.F. max.
newtons
[grams]
O.P. nominal
mm [inches]
P.T. max.
mm
[inches]
O.T. min.
mm
[inches]
D.T.
mm [inches]
Lever
35,6 mm
[1.40 in]
V7-1S17D8-022 0.1 A (---) S SPDT 0,83 [85] 15,2 [0.60] 3,04 [0.120] 2,16 [0.085] 0,76 [0.030] max.
V7-3S17D8-022 0.1 A (---) S SPDT 0,29 [30] 15,2 [0.60] 3,04 [0.120] 2,16 [0.085] 0,76 [0.030] max.
V7-3S17E9-022 0.1 A (---) S SPDT 0,29 [30] 15,2 [0.60] 3,04 [0.120] 2,16 [0.085] 0,76 [0.030] max.
V7-1B17D8-022 11 A (---) B SPDT 0,80 [82] 15,3 [0.603] 3,04 [0.120] 1,70 [0.067] 0,69 [0.027] max.
V7-1B19D8-022 11 A (10 A) B SPDT 0,80 [82] 15,3 [0.603] 3,25 [0.128] 1,78 [0.070] 0,71 [0.028] max.
V7-2B17D8-022 11 A (---) B SPDT 0,40 [41] 15,3 [0.603] 3,04 [0.120] 1,70 [0.067] 0,71 [0.027] max.
V7-6B19E9-022 11 A (10 A) B SPDT 2,11 [215] 15,2 [0.60] 3,25 [0.128] 1,35 [0.053] 0,76 [0.030] max.
Lever
59,4 mm
[2.34 in]
V7-3S17D8-048 0.1 A (---) S SPDT 0,16 [16] 15,3 [0.603] 5,97 [0.235] 3,00 [0.118] 1,27 [0.050] max.
V7-2B17D8-048 11 A (---) B SPDT 0,20 [20] 15,3 [0.603] 5,97 [0.235] 2,92 [0.115] 1,27 [0.050] max.
V7-1C17D8-048 15 A (---) C SPDT 0,44 [45] 15,2 [0.603] 5,94 [0.234] 4,19 [0.165] 1,52 [0.060] max.
V7-1V19E9-048 21 A (16 A) V SPDT 0,54 [55] 15,4 [0.605] 6,35 [0.250] 3,05 [0.120] 1,40 [0.055] max.
V7-9W1AE9-048** 15 A (---) W SPDT 0,88 [90] 15,2 [0.603] 6,35 [0.250] 3,15 [0.124] 1,37 [0.054] max.
Lever Sim.
Roll 32,8 mm
[1.29 in]
V7-1S17D8-263 0.1 A (---) S SPDT 0,88 [90] 18,54 [0.730] 2,79 [0.110] 1,90 [0.075] 0,76 [0.030] max.
V7-3E19E9-263 10 A (5 A) E SPDT 0,32 [33] 18,54 [0.730] 2,54 [0.100] 1,90 [0.075] 0,76 [0.030] max.
V7-1B17D8-263 11 A (---) B SPDT 0,88 [90] 18,54 [0.730] 2,79 [0.110] 1,52 [0.060] 0,76 [0.030] max.
V7-1C17D8-263 15 A (---) C SPDT 0,89 [91] 18,54 [0.730] 2,79 [0.110] 1,55 [0.061] 0,61 [0.024] max.
V7-1V29E9-263 21 A (16 A) V SPNO 1,08 [110] 18,49 [0.728] 2,90 [0.114] 1,62 [0.064] 0,64 [0.025] max.
V7-1Z10E9-263* 25 A (20 A) Z SPDT 1,33 [136] 18,49 [0.728] 2,90 [0.114] 1,62 [0.064] 0,64 [0.025] max.
Lever, Roller
20,57 mm
[0.81 in]
V7-2S17D8-201 0.1 A (---) S SPDT 0,88 [90] 20,57 [0.810] 1,19 [0.047] 1,02 [0.040] 0,38 [0.015] max.
V7-6B19E9-201 11 A (10 A) B SPDT 4,50 [459] 20,52 [0.808] 1,42 [0.056] 0,86 [0.034] 0,33 [0.013] max.
V7-7B17D8-201 11 A (---) B SPDT 2,78 [283] 20,52 [0.808] 1,42 [0.056] 0,86 [0.034] 0,33 [0.013] max.
V7-1C17D8-201 15 A (---) C SPDT 1,72 [175] 20,57 [0.810] 1,19 [0.047] 0,81 [0.032] 0.30 [0.012] max.
Lever, Roller
34,04 mm
[1.34 in]
V7-1S17D8-207 0.1 A (---) S SPDT 0,83 [85] 20,57 [0.810] 2,84 [0.112] 2,03 [0.080] 0,76 [0.030] max.
V7-2A17D8-207 5 A (---) A SPDT 0,42 [43] 20,57 [0.810] 2,92 [0.115] 1,52 [0.060] 0,64[0.025] max.
V7-1B17D8-207 11 A (---) B SPDT 0,83 [85] 20,57 [0.810] 2,92 [0.115] 1,52 [0.060] 0,76 [0.030] max.
V7-1C17D8-207 15 A (---) C SPDT 0,88 [90] 20,57 [0.810] 2,92 [0.115] 1,52 [0.060] 0,64[0.025] max.
V7-1V19E9-207 21 A (16 A) V SPDT 0,98 [100] 20,52 [0.808] 3,07 [0.121] 1,65 [0.065] 0,76 [0.030] max.
*3,1 mm mtg holes
** 177 °C [350 °F]
PRODUCT SPECIFICATIONS AND LISTINGS
Contact your Honeywell rep or distributor for additional listings