11
DTS Receptacles / Embases
Square flange / Collerette carrée Type 20
Jam-nut mounting / Collerette ronde Type 24
Contact size RS
Taille contact ± 0,05
22 1,0.0,50.
20 1,5 0,70.
16 2,2 1,15
12 3,80 ± 0,04 1,50 ± 0,1
+ 0
-- 0,05
Contact size RS
Taille contact ±0,05
22 1,0.0,50.
20 1,5 0,70.
16 2,2 1,15
12 3,80 ± 0,04 1,50 ± 0,1
+0
-- 0,05
With protect sleeves, see pages 18 and 19
Manchon avec “tétine”, voir pages 18 et 19
With PCB contacts
Avec contacts à picots
With protect sleeves, see pages 18 and 19
Manchon avec “tétine”, voir pages 18 et 19
With PCB contacts
Avec contacts à picots
PCB contacts part number
Référence contacts à picot
See/page 21
Size AB E F G M
Mass/Masse
Taille ± 0,3 ± 0,4 ± 0,1 ± 0,1 mini / max. Alu *
09 30,20 27,00 2,20 15,75 11,90 21,82 / 24,00 16,00
11 34,90 31,80 2,20 18,90 14,90 24,99 / 27,00 23,00
13 38,10 34,90 2,20 22,10 17,90 29,77 / 32,00 31,00
15 41,30 38,10 2,20 25,25 21,90 32,91 / 36,00 48,00
17 44,50 41,30 2,20 29,95 24,90 36,12 / 37,00 55,00
19 49,20 46,00 3,00 31,55 27,90 39,25 / 41,00 67,00
21 52,40 49,20 3,00 34,70 30,90 42,47 / 46,00 81,00
23 55,60 52,40 3,00 37,90 33,90 45,61 / 50,00 93,00
25 58,70 55,60 3,00 41,10 36,90 49,25 / 51,23 111,00
PCB contacts part number
Référence contacts à picot
See/page 21
*Mass without contact
Poids sans contact
*Mass without contact. Poids sans contact
+ 0,1
- 0,7
Size B C1 C2 DE FGPPP
Mass/Masse
Taille ± 0,3 max. ± 0,1 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,2 Alu *
09 23,80 18,26 15,09 20,90 2,10 / 2,50 15,75 11,90 3,25 5,49 10,00
11 26,20 20,62 18,26 20,90 2,10 / 2,50 18,90 14,90 3,25 4,93 16,00
13 28,60 23,01 20,62 20,90 2,10 / 2,50 22,10 17,90 3,25 4,93 22,00
15 31,00 24,61 23,01 20,90 2,10 / 2,50 25,25 21,90 3,25 4,93 31,00
17 33,30 26,97 24,61 20,90 2,10 / 2,50 29,95 24,90 3,25 4,93 46,00
19 36,50 29,36 26,97 20,90 2,10 / 2,50 31,55 27,90 3,25 4,93 51,00
21 39,70 31,75 29,36 20,10 2,10 / 3,20 34,70 30,90 3,25 4,93 65,00
23 42,90 34,93 31,75 20,10 2,10 / 3,20 37,90 33,90 3,91 6,15 78,00
25 46,00 38,10 34,93 20,10 2,10 / 3,20 41,10 36,90 3,91 6,15 97,00
+ 0
-- 0,4